
COMPONENŢA CONSILIULUI JUDEŢEAN IALOMIŢA
2012 - 2016
| Nr. crt. | Nume şi prenume | Apartenenţa politică | Observaţii |
|---|---|---|---|
| 1 | Andriescu Adrian | PNG-CD | |
| 2 | Barcari Rodica Luminița | PDL | |
| 3 | Berbecel Vasile | USL | |
| 4 | Condruț Ileana | USL | |
| 5 | Dumitru Doina Elena | USL | |
| 6 | Dumitru Otilia | USL | |
| 7 | Enescu Gheorghe | PP-DD | |
| 8 | Galatchi Emil | PP-DD | |
| 9 | Herea Gheorghe | USL | |
| 10 | Ionescu Ion | USL | |
| 11 | Maftei Gică | USL | |
| 12 | Martin Ioan | USL | |
| 13 | Miclea Dan | USL | Incetat mandata cf.HCJI nr. 20/2016 |
| 14 | Mihăilă Ștefan | PNTCD | |
| 15 | Mitrică Ion | UNPR | Validat mandat cf. HCJI nr.54/2012 |
| 16 | Mușoiu Ștefan | USL | |
| 17 | Nica Ion | UNPR | |
| 18 | Nica Viorel | USL | |
| 19 | Nunu Ion | USL | |
| 20 | Petre Gheorghe | USL | |
| 21 | Popescu Ionuț | USL | |
| 22 | Popescu Nicolae | USL | |
| 23 | Purice Gheorghe | USL | |
| 24 | Sitaru Nicolae | PDL | Încetat mandat cf. HCJI nr.21/23.03.2016 |
| 25 | Stoica Ștefan | PP-DD | Încetat mandat cf. HCJI nr.1/2013 |
| 26 | Șerbănescu Virgil Marian | USL | |
| 27 | Șonchereche Laurențiu | USL | |
| 28 | Urloiu Zenica | PDL |
Încetat mandat cf. HCJI nr.51/27.05.2016
|
| 29 | Vasilache Aurel | USL | |
| 30 | Vasile Mitu | USL | |
| 31 | Florea Romeo | PP –DD | Validat mandat cf. HCJ nr.2/2013 |
| 32 | Tudor Georghe | PSD | Validata mandat cf.HCJI nr. 22/23.03.2016 |